| Parametr | Hodnota |
| d1 vnější průměr | 6 |
| l1 výška svorníku před přivařením | 10 |
| D průměr vnitřní závit | M4 |
| t hloubka závitu | 6 |
| l3 výška zážehového hrotu | 7,5 |
| d2 průměr příruby | 0,75 |
| d3 průměr zážehového hrotu | 0,8 |
| h (přibližná hodnota) | 0,7 - 1,4 |
Přihlášení uživatele
Kompatibilní
STD - Kleština pr. 6 mm
304,92 Kč
Alternativní nabídka
IT 6 x 10 - M 4 - 1.4301
9,62 Kč
IT 6 x 10 - M 4 - 4.8 - C1E
4,34 Kč